Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

BẢNG GIÁ MÁY BƠM SHIMGE - SHIMGE PUMP 19-03-2016

Máy bơm Shimge được nhập khẩu từ Trung quốc, là hãng máy bơm rất đa dạng, từ bơm chìm nước thải, bơm ly tâm trục ngang, bơm dân dụng. Trong đó sản phẩm chủ lực là dòng máy bơm trục đứng Shimge.
MÁY BƠM SHIMGE

Máy bơm trục đứng Shimge có cột áp cao, chuyên dùng trong hệ thống bơm bù áp cho phòng cháy chữa cháy, hoặc dùng bơm  nước áp lực, xịt rửa béc.


Bơm trục đứng đa tầng cánh Shimge có cấu tạo đặc biệt, tùy vào nhu cầu quý khách chọn cột áp cao hoặc thấp, sẽ tương ứng với số cánh bơm trong máy bơm.

Dòng trục đứng Shimge được chế tạo từ buồng bơm đến cánh bơm đều bằng Inox, tăng tuổi thọ sử dụng và giúp nguồn nước sạch hơn, không bị bẩn do rỉ sét.

Model Shimge BL làm từ Inox đến mặt bích cũng là Inox, trong khi dòng Shimge BLT với mặt bích bằng gang, với giá thành thấp hơn.

Tuy sản xuất từ Trung Quốc, tuy nhiên chất lượng không hề thua kém các sản phẩm của các hãng khác. Với chứng nhận CO, CQ đầy đủ, sẽ là nguồn cung cấp bơm trục đứng tối ưu cho quý khách.

Vui lòng tham khảo thêm Catalog máy bơm shimgeBảng giá máy bơm Shimge để chọn được bơm phù hợp nhất. Trân trọng!



BẢNG BÁO GIÁ BƠM SHIMGE

(GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19-03-2016)
STT MODEL CÔNG SUẤT Q H ĐƠN GIÁ (VNĐ) HÌNH ẢNH
KW V M3/H M

BƠM TRỤC ĐỨNG ĐẦU VÀO - ĐẦU RA BẰNG INOX 304 SHIMGE ( VỎ, CÁNH INOX 304) NƯỚC NÓNG

1 BL2-11 1.1 380 1.0-3.5 41-95     6,888,000
bơm trục đứng shimge

2 BL2-11 1.1 220     7,308,000
3 BL2-13 1.5 380 1.0-3.5 49-113     7,308,000
4 BL2-13 1.5 220     7,728,000
5 BL2-15 1.5 380 1.0-3.5 56-130     7,728,000
6 BL2-15 1.5 220     8,064,000
7 BL2-18 2.2 380 1.0-3.5 71-156     8,148,000
8 BL2-18 2.2 220     8,652,000
9 BL2-22 2.2 380 1.0-3.5 85-192       9,156,000
10 BL2-22 2.2 220       9,660,000
11 BL4-12 2.2 380 1.5-8.0 38-111     7,812,000
12 BL4-12 2.2 220     8,316,000
13 BL4-16 3 380 1.5-8.0 51-148       9,408,000
14 BL4-19 4 380 1.5-8.0 62-178     11,760,000
15 BL4-22 4 380 1.5-8.0 73-205     13,188,000
16 BL8-16 5.5 380 5.0-12 104-162     18,984,000
17 BL8-18 7.5 380 5.0-12 117-182     20,496,000
18 BL12-12 7.5 380 7.0-15 96-143     19,404,000
19 BL16-12 11 380 8.0-22 105-167     23,688,000
20 BL16-14 15 380 8.0-22 122-194     25,704,000
21 BL 20-14 15 380 14-30 104-185     32,424,000

BƠM TRỤC ĐỨNG ĐẦU VÀO - ĐẦU RA BẰNG GANG SHIMGE( VỎ, CÁNH INOX 304)

22 BLT2-11 1.1 380 1.0-3.5 41-95     6,262,000
bơm trục đứng shimge

23 BLT2-13 1.5 380 1.0-3.5 49-113     6,720,000
24 BLT2-15 1.5 380 1.0-3.5 56-130     7,140,000
25 BLT2-18 2.2 380 1.0-3.5 71-156     7,644,000
26 BLT2-22 2.2 380 1.0-3.5 85-192     8,652,000
27 BLT4-8 1.5 380 1.5-8.0 25-72     6,216,000
28 BLT4-12 2.2 380 1.5-8.0 38-111     7,308,000
29 BLT4-16 3 380 1.5-8.0 51-148     8,904,000
30 BLT4-19 4 380 1.5-8.0 62-178     11,340,000
31 BLT4-22 4 380 1.5-8.0 73-205     13,104,000
32 BLT8-8 3 380 5.0-12 52-81       9,744,000
33 BLT8-16 5.5 380 5.0-12 104-162     18,144,000
34 BLT8-18 7.5 380 5.0-12 117-182     19,824,000
35 BLT12-14 11 380 7.0-15 112-168     21,168,000
36 BLT16-4 4 380 8.0-22 34-56     12,012,000
37 BLT16-6 5.5 380 8.0-22 52-83     15,792,000
38 BLT16-8 7.5 380 8.0-22 70-111     17,640,000
39 BLT16-12 11 380 8.0-22 105-167     23,100,000
40 BLT16-14 15 380 8.0-22 122-194     25,116,000
41 BLT20-14 15 380 14-30 104-185     30,072,000
42 BLT32-4 7.5 380 16-40 37-72     22,260,000
43 BLT32-6 11 380 16-40 57-180     27,384,000
44 BLT45-4 15 380 25-55 62-95     39,396,000

BƠM TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH SHIMGE ( VỎ, CÁNH INOX 304)

45 BW2-4 0.55 220 0.5-3.5 17-36       3,108,000


 bơm trục ngang đa tầng cánh shimge
46 BW2-6 0.75 220 0.5-3.5 25-54       4,200,000
47 BW2-6 0.75 380 0.5-3.5 25-54       3,864,000
48 BW4-4 0.75 220 1.0-7.0 14-38       3,696,000
49 BW8-4 1.5 380 5.0-11 22.5-39       6,300,000
50 BW8-5 2.2 380 5.0-11 28-49       7,560,000
51 BWJ4-6 1.1 220 1.0-7.0 21-57       4,536,000
bơm trục ngang đa tầng cánh shimge

52 BWJ4-6 1.1 380 1.0-7.0 21-57       4,116,000
53 JET370 0.37 220 0.3-3.3 30-Oct       1,428,000
bơm trục ngang đa tầng cánh shimge

54 JET550 0.55 220 0.3-3.6 16-33       1,903,000
55 JET750 0.75 220 0.3-4.5 18-38       2,102,000
56 JET1100 1.1 220 0.3-5.2 22-46       2,397,000




BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SHIMGE

57 WSD75/35 0.75 220 22 10       3,586,000  bơm chìm nước thải shimge
58 WSD75/35T 0.75 220 22 9.5       3,314,000
bơm chìm nước thải shimge
bơm chìm nước thải shimge
59 QDX1.5-17-0.37 0.37 220 6 17.5       1,384,000
60 QDX1.5-32-0.75 0.75 220 6 32.5       1,903,000
61 WQK15-12-1.5 1.5 380 30 18       3,772,000





62 WQK18-15-2.2 2.2 380 60 20       4,534,000
63 WQK30-18-3.7 3.7 380 65 21       8,349,000  bơm chìm nước thải shimge
PHỤ KIỆN
64 PS-01B Pmax=10 bar, P khởi động từ 1.5-3.5 bar          493,000

công tắc áp lực shimge
65 PS-01 Pmax=10 bar, P khởi động tại 1.2,1.5,2.2 bar          606,000

công tắc áp lực shimge
Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%
- Xuất xứ : China; CO, CQ đầy đủ
- Bảo hành: 12 tháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.